Presse froide 6inch “Diamond Blade For General Purpose segmenté par 150×1.4/2.0×10×22.23×12T, pierre et OEM concret
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | JIANGSU CHINE |
| Nom de marque: | HUACHANG |
| Numéro de modèle: | 910900240 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
|---|---|
| Prix: | 1.65usd/pcs |
| Détails d'emballage: | boîte de livre blanc |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 25000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Corps en acier de Diamond Segment &65Mn | Couleur: | vert/bleu/d'or/noir |
|---|---|---|---|
| Taille: | 150×1.4/2.0×10×22.23×12T | Type de processus: | pressé à froid |
| certifications: | OSA, MPA, ISO9001 : 2008, BV | finition :: | Painted&Polished |
| Avantage :: | Efficacité d'Imporved, coupant la vie et la sécurité d'opérateur | Classe de qualité :: | lame agglomérée par presse froide |
| MOQ: | 1000 morceaux | Paquet: | Carton intérieur de Box+Outer |
| OEM: | Accepté | ||
| Surligner: | 6 pouces ont segmenté Diamond Blade 150x22.23mm,150x22.23mm 6 pouces a segmenté Diamond Blades,lame 150 x 22.23mm de diamant segmentée par pierre de 6 pouces |
||
Description de produit
Presse froide 6inch “Diamond Blade For General Purpose segmenté par 150×1.4/2.0×10×22.23×12T, pierre et OEM concret
| Détails rapides | |
| article | le diamant scie la lame |
| Nom de produit | lame pressée à froid de diamant agglomérée par 150mm |
| Ion d'Applica | en céramique, tuile, granit, marbre, béton et brique |
| Matériel | Corps en acier de Diamond Segment &65Mn |
| Finition : | Painted&Polished |
| TAILLE | 150×1.4/2.0×10×22.23×12T |
| Avantage : | Efficacité d'Imporved, coupant la vie et la sécurité d'opérateur |
| Classe de qualité : | Lame agglomérée par presse froide |
| Couleur | Blackblueredpurplegreengoldenyellow |
| Type de processus | Presse froide |
| Point d'origine | Jiangsu Chine |
| Nom de marque | HUACHANG |
| MOQ | 1000 morceaux |
| OEM | Accpted |
| Paquet | Carton intérieur de Box+Outer |
| Certification | OSA, MPA, ISO9001 : 2008, BV |
| Norme de qualité | Norme d'en 13236 de l'Europe |
| Marché principal | Europe+America+France |
La vie d'Application&Working pour différentes lames de marbre :
Fente de De petite taille-trou/fente d'hameçon :
Particulièrement approprié à couper les dalles de marbre il est difficile de couper que (par exemple : Siècle d'or beige
marbre, marbre de magnolia, marbre royal de beige de botticinio, et marbre beige de Rose), choix supérieur pour la coupure
Marble&Jade dur.
La vie : Lame du marbre Φ350, elle peut couper des dalles en morceaux (chacune rapièce : 600*600*20) avec une surface totale étant de 1500-1800 mètres carrés.
U-fente étroite :
Particulièrement approprié à couper les dalles de marbre de la dureté élevée et moyenne.
La vie : Lame du marbre Φ350, elle peut couper des dalles en morceaux (chacune rapièce : 600*600*20) avec une surface totale étant pas moins de 1800 mètres carrés.
U-fente :
Particulièrement approprié à couper les dalles de marbre de la dureté moyenne et douce.
La vie : Lame du marbre Φ350, elle peut couper des dalles en morceaux (chacune rapièce : 600*600*20) avec une surface totale étant pas moins de 1200 mètres carrés.
d'autres plus de tailles
| TAILLE (MILLIMÈTRES) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | TAILLE D'AXE | ||
| POUCES | MÉTRIQUE (MILLIMÈTRES) | POUCES | MÉTRIQUE (MILLIMÈTRES) | |
| 105×1.2/1.8×10×20×8T | 4" | 105 | 20 | |
| 110×1.2/1.8×10×20×8T | 4" | 110 | 20 | |
| 115×1.2/1.8×10×22.23×8T | 4,5" | 115 | 7/8" | 22,23 |
| 125×1.2/1.8×10×22.23×9T | 5" | 125 | 7/8" | 22,23 |
| 150×1.4/2.0×10×22.23×12T | 6" | 150 | 7/8" | 22,23 |
| 180×1.6/2.2×10×22.23×14T | 7" | 180 | 7/8" | 22,23 |
| 200×1.6/2.2×10×22.23×14T | 8" | 200 | 7/8" | 22,23 |
| 230×1.8/2.6×10×22.23×18T | 9" | 230 | 7/8" | 22,23 |
| 300×2.0/3.0×10×25.4×22T | 12" | 300 | 1" | 25,4 |
| 350×2.2/3.2×10×25.4×24T | 14" | 350 | 1" | 25,4 |
| 400×2.6/3.4×10×25.4×28T | 16" | 400 | 1" | 25,4 |
notre atelier de production
![]()
![]()
![]()
![]()
Q . Va-t-elle comment votre qualité ?
A. Nous avons très sérieusement un système de contrôle (système d'ERP). Nous garantissons la haute performance de nos produits.
Q . Avez-vous la qualité différente pour le genre différent de pierre ?
A . Oui, accordant la dureté de la caractéristique en pierre et de la pierre, nous avons la typologie différente respectivement.
Q . Si nous avons besoin de support technique, pouvez-vous nous offrir ?
A. Oui, nous avons une équipe expérimentée, offrant à nos clients des allocations complémentaires avec le conseil spécifique, par notre managerment de produit
personnel, ingénieurs et techniciens.
Q. Comment pouvons-nous être votre agent dans notre pays ?
A. Veuillez nous informer que votre société détaillée, nous discuterons et proposerons la suggestion utile pour vous, et trouverons la meilleure solution
pour vous.
Q . Offrez-vous des aperçus gratuits ?
A. Normally nous n'offrons pas des aperçus gratuits, mais nous pourrions correctement nous ajuster selon la condition détaillée.







